Cijene paketa programa podijeljeni su u nekoliko kategorija, a nalaze se niže u tablici:
BROJ DOLAZAKA MJESEČNO | BROJ DOLAZAKA TJEDNO | EUR (kn) / mjesec |
---|---|---|
20 dolazaka* | 5 dolazaka* | 119,45 (900) |
16 dolazaka* | 4 dolazaka* | 109,5 (825) |
12 dolazaka* | 3 dolazaka* | 89,58 (675) |
8 dolazaka* | 2 dolazaka* | 69,67 (525) |
4 dolazaka* | 1 dolazak* | 46,45 (350) |
*u sve cijene uključen je PDV
*za drugo dijete je popust 20%, a za treće i svako sljedeće dijete, iznos popusta je 50% od cijene odabranog paketa
*prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR