Cijene paketa programa (od 1.9.2022.) podijeljeni su u nekoliko kategorija, a nalaze se niže u tablici:
BROJ DOLAZAKA MJESEČNO | BROJ DOLAZAKA TJEDNO | kn/mjesec |
---|---|---|
20 dolazaka* | 5 dolazaka* | 720 |
16 dolazaka* | 4 dolazaka* | 660 |
12 dolazaka* | 3 dolazaka* | 540 |
8 dolazaka* | 2 dolazaka* | 420 |
4 dolazaka* | 1 dolazak* | 280 |
*jedan dolazak = 3 sata
*za drugo dijete je popust 20%, a za treće i svako sljedeće dijete, iznos popusta je 50% od cijene odabranog paketa